Costruzione del Mezzo Aereo Percorso Quadriennale
| Aree | Discipline Primo Biennio | Ore settimanali per area |
|---|---|---|
| Area comunicazione linguistica | Lingua e letteratura italiana, storia, geo | 12 |
| Lingua inglese | ||
| Seconda lingua | ||
| Area Tecnologica di specializzazione | Logistica | 3 |
| Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo | ||
| Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | ||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | ||
| Area STEM | Matematica | 15 |
| Scienze integrate | ||
| (ITP di scienze integrate) | ||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | ||
| Competenze digitali | ||
| Scienze integrate (Fisica) | ||
| Scienze integrate (Chimica) | ||
| Scienze Umane | Scienze motorie e sportive | 3 |
| Religione cattolica o attività alternative | ||
| Aree | Discipline Primo Biennio | Ore settimanali per area |
|---|---|---|
| Area comunicazione linguistica | Lingua e letteratura italiana, storia, geo | 12 |
| Lingua inglese | ||
| Seconda lingua (spagnolo) | ||
| Area Tecnologica di specializzazione | Logistica | 13 |
| Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo | ||
| Meccanica, macchine e sistemi propulsivi | ||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | ||
| Area STEM | Matematica | 4 |
| Scienze Umane | Scienze motorie e sportive | 3 |
| Religione cattolica o attività alternative |
