Elettrotecnica Percorso Quadriennale
Aree | Discipline Primo Biennio | Ore settimanali per area |
---|---|---|
Area comunicazione linguistica | Lingua e letteratura italiana, storia | 13 |
Lingua inglese | ||
Seconda lingua (spagnolo) | ||
Diritto ed economia | ||
Area Tecnologica di specializzazione | Elettrotecnica ed Elettronica | 2 |
Sistemi automatici | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | ||
Area STEM | Matematica | 15 |
Scienze integrate (Fisica) | ||
Scienze integrate (Chimica) | ||
Scienze integrate SCI (+geo) | ||
(ITP di fisica) | ||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | ||
(ITP Rappres grafiche) | ||
COMPETENZE DIGITALI (ITP di informatica) | ||
Scienze Umane | Scienze motorie e sportive | 3 |
Religione cattolica o attività alternative | ||
Aree | Discipline Secondo Biennio | Ore settimanali per area |
---|---|---|
Area comunicazione linguistica | Lingua e letteratura italiana, storia | 15 |
Lingua inglese | ||
Seconda lingua (spagnolo) | ||
Diritto ed economia | ||
Area Tecnologica di specializzazione | Elettrotecnica ed Elettronica | 9 |
Sistemi automatici | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | ||
Area STEM | Matematica | 4 |
COMPETENZE DIGITALI (ITP di informatica) | ||
Scienze Umane | Scienze motorie e sportive | 3 |
Religione cattolica o attività alternative |