I dati della nostra scuola
Dati del nostro Istituto:
di seguito riportiamo i dati comparativi raccolti, con due immagini di riferimento e una tabella riepilogativa.


Tabella riassuntiva dati
| Indicatore | Quadriennale | Quinquennale |
|---|---|---|
| Voto esame di terza media (ingresso) | 8,60 (più alto) | 8,41 |
| Voto di maturità (uscita) | 85,63 (più alto) | 83,86 |
| Profilo degli studenti | Scelto da studenti motivati e con buone basi | Percorso più tradizionale |
| Scelte post-diploma | Più iscritti all’università | - |
| Esiti universitari | Voti universitari solidi | - |
| Avvio del percorso | Partenza graduale, ma sicura | - |
Interpretazione: questi elementi suggeriscono una naturale autoselezione positiva. Il quadriennale non è una scorciatoia: è una scelta consapevole, fatta da studenti che sanno di affrontare un percorso intenso e formativo.
